Lebenslauf
Publications
Persönliche Daten
| Name: | Taina Conrad |
| Geburtsdatum: | 23.06.1983 |
| Geburtsort: | Seesen(Harz) |
| Familienstand: | Verheiratet, ein Sohn |
Berufliche Tätigkeiten
| 10/2007 - heute | Wissenschaftliche Hilfskraft der Abteilung Experimentelle Ökologie
|
| 10/2007 - heute | Freie Mitarbeiterin im Tiergarten Ulm
|
| 11/2015 - heute | Wissenschaftliche Hilfskraft der Abteilung Neurobiologie
|
| 05/2014 - 12/2014 | Wissenschaftliche Hilfskraft der Abteilung Systematische Botanik
|
| 04/2014 – 08/2014 | Lehrauftrag an der Universität Ulm
|
Akademische Ausbildung
| 10/2002 - 02/2014 | Universität Ulm - Dissertation Titel: „The role of male mating signals in female choice and its importance in speciation of the red mason bee Osmia bicornis (Megachilidae)“ Note Promotion: 1,0 |
| 10/2002 - 02/2014 | Universität Ulm - Studium der Biologie Note Diplomarbeit: 1,0, Diplomabschluß Durchschnittsnote: 1,3 Hauptfach: Ökologie; Nebenfächer: Genetik, Zellbiologie und Informatik |
| 03/2014 - 08/2014 | Kurse der Hochschuldidaktik der der Universität Duisburg-Essen (NRW-Zertifikat 2 und 3) |
| 09/2012 - 09/2012 | Kurse der Hochschuldidaktik der Universität Duisburg-Essen im Basismodul (NRW-Zertifikat 1) |
Internationale Forschungsaufenthalte
| 11/2013 - 12/2013 | Forschung im Tallgrass Prairie Nature Reserve in Oklahoma, USA zu Kommunikation bei Bisons |
| 10/2009 - 11/2009 10/2007 - 12/2007 | Research assistant an der Queen’s University Belfast |
| 02/2005 - 06/2005 | Praktikum an der School of Medicine Department of Gastroenterology and Endoscopy in Fremantle, Australien |
Wissenschaftliche Methodenkenntnisse
| Verhalten | Methoden der Vibrations- und Schallaufnahme und Analyse Kleinsäugerfang und Bestimmung im Feld, Gewebeprobennahme, Gebrauch von GPS im Feld zu Plotabsteckung und Fallenlegung, Elektronische Datenaufnahme Hummel- und Bienenzucht, Haltung sowie Verhaltenstests |
| Molekulargenetik | DNA-Extraktion, PCR und Gelelektrophorese mit radioaktiv markierten dNTPs, RNA-Isolierung, Reverse Transkription von RNA, PCR, real-time PCR, ABI-Sequencer, NextGen Sequencing Kenntnisse in den gängigen Programmen zur Datenanalyse molekularer Daten (GeneMarker, Genepop, Arlequin, MSA, Fstat, MikroChecker) |
| Zellbiologie | Arbeit mit Zellkulturen und Immunohistologische Methoden |
| Chemische Analysen | Chemische Methoden der Probenvorbereitung und Analyse z.B. Gasvolumetrische H2-Bestimmung, Säure/Base Titrationen oder Chlorid- und Phosphatbestimmungen Gaschromatographie, Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie und Elektroantennographie |
| Statistik | SPSS, SigmaPlot, SigmaStat, Past, R |
Laborerfahrung
| 10/2007 - 02/2014 | Diplomandin und Doktorandin der Arbeitsgruppe Chemische Ökologie |
| 06/2003 - 07/2009 | Aushilfe im Labor der Chemetall Langelsheim im Bereich der Qualitätskontrolle (praktische Erfahrung 8 Monate) |
Tätigkeiten in der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit
| 07/2012 - heute | Betreuung der BUND-Kindergruppe in Ulm |
| 03/2009 - heute | Mitarbeit beim Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWIW)
|
| 10/2007 - heute | Selbständige Tätigkeit in der Umweltbildung (diverse Workshops für Schulen, Feriencamps und Kindergruppen) |
| 04/2014 - 04/2014 04/2013 - 04/2013 04/2012 - 04/2012 | Organisation diverser Workshops bei den Hochschultagen der „Ökosozialen Marktwirtschaft“ zu den Themen: „Umweltschutz und Zukunftsgestaltung“, „Medien und ihr Einfluss auf unser ökologisches Denken“ und „Zukunftsvisionen - Wie nachhaltig sind wir?" |
| 06/2010 - 08/2012 | Mitarbeit im botanischen Garten Ulm
|
Schulbildung
| 08/1995 - 06/2002 | Ratsgymnasium Goslar |
| Abitur Durchschnittsnote 1,9 | |
| Leistungskurse in der Oberstufe: Englisch und Biologie | |
| 08/1999 - 07/2000 | Austauschschüler in den USA - Shaker Heights High School in Cleveland, Ohio |
Besondere Kenntnisse
| Software | Fortgeschrittene Kenntnisse in Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationssoftware Erfahrung mit HTML, Typo3, Moodle und Programmierung in Modula 2 |
| Fremdsprachen | Englisch:verhandlungssicher Spanisch:Grundkenntnisse Französisch: Grundkenntnisse |
Sonstiges
| 06/2006 - heute | Aktives Gründungsmitglied der BUND-Hochschulgruppe (Bund für Umwelt und Naturschutz) und Sprecherin sowie Verwaltung der Homepage, Email, Post und Kasse |
| 02/2011 - 02/2012 03/2011 - 03/2011 | Organisation des Invertebraten-Seminars der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Göttingen und Ulm |
| 03/2012 - 05/2012 06/2010 - 02/2011 | Konzeption, Durchführung und Auswertung von Umfragen für die Entsorgungsbetriebe Ulm in Zusammenarbeit mit dem BUND, anschließende Vorstellung der Ergebnisse beim Gemeinderat |
| 04/2009 - 04/2011 | Mitglied im Kreisvorstand des Bund für Umwelt und Naturschutz Ulm |
| 08/2008 - 09/2008 | Praktikum im Biodiversitäts-Exploratorium Schwäbische Alb im Projekt Kleinsäuger |
Wissenschaftlicher Werdegang
Veröffentlichungen
| Conrad T, Ayasse M (2015 in press) The Role of Vibrations in Population Divergence in the Red Mason Bee, Osmia bicornis: Current Biology. Current Biology 25(21):2819–2822. |
|
Conrad T (2014) The role of male mating signals in female choice and its importance in speciation of the red mason bee, Osmia bicornis (L.) (Megachilidae) |
|
Conrad T, Paxton RJ, Barth FG, Francke W, Ayasse M (2010) Female choice in the red mason bee, Osmia rufa (L.) (Megachilidae). J Exp Biol 213: 4065-4073 |
|
Conrad T (2008) Female choice in the red mason bee, Osmia rufa (L.) (Megachilidae) Universität Ulm, Ulm |
| Conrad T, Maier C, Ayasse M (submitted) The effect of temperature on the vibrational signals and odor profiles of males of the red mason bee, Osmia bicornis (L.) |
| Conrad T, Vidkjær, Nanna Hjort, Ayasse M (submitted) The origin of the odor bouquet found on males’ antennae of Osmia bicornis |
| Conrad T, Paxton RJ, Ayasse M (submitted) The role of mating behavior in the divergence of Osmia bicornis populations in Europe |
| Conrad T, Ayasse M (in prep) Vibrational signal divergence in European populations of Osmia bicornis |
| Conrad T, Ayasse M (in prep) The role of female odor in the mating of Osmia bicornis |
|
Conrad T, Steiger S, Hill P (in prep) Communication in bison |
Stipendien & Preise
| 07/2014 - 08/2014 | ISBE Travel grant für die ISBE-Konferenz in New York, USA |
| 07/2013 - 07/2013 | Stipendium der Society for Experimental Biology für die ISV-Konferenz in Glasgow, UK |
| 03/2013 - 03/2013 | Polytec Young Researcher Award für den Vortrag „He’s giving me good vibrations – The role of vibrations in mason bees“ |
| 10/2012 - 10/2012 | Posterpreis „bestes Poster“ bei der Hymenopteren-Tagung in Stuttgart, Deutschland. Titel: „He’s giving me good vibrations“ |
| 08/2012 - 08/2012 | ISBE Travel grant für die ISBE-Konferenz in Lund, Sweden |
| 06/2009 - 05/2012 | Promotionsstipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt |
| 10/2007 - 12/2007 | DAAD-Auslandsstipendium im Rahmen von Abschlussarbeiten (Queen’s University, Belfast) |
| 04/2005 - 07/2005 | DAAD-Auslandsstipendium für ein Praktikum (School of Medicine Fremantle, Australien) |
Gastrednerin
| 2015 | Vortrag an der Justus-Liebig-Universität Gießen Taina Conrad Sexual selection in the red mason bee: vibrating, smelling bees and the impact of temperature. |
| 2011 | Vortrag an der Martin-Luther-Universität Halle Taina Conrad, Robert Paxton, Wittko Francke und Manfred Ayasse: Isolation mechanisms in mason bees. |
| 2011 | Vortrag bei der Hymenopteren-Tagung. Bern, Schweiz. Taina Conrad: Paarungsbiologie und Partnerwahl bei Mauerbienen. |
| 2009 | Vortrag an der Universität Wien, Österreich. Taina Conrad, Robert Paxton, Friedrich G. Barth, Wittko Francke und Manfred Ayasse: Welche Kriterien nutzen Weibchen der roten Mauerbiene, Osmia rufa (L.) (Megachilidae) bei der Partnerwahl und welche Bedeutung haben sie möglicherweise als Isolationsmechanismen? |
Tagungsbeiträge
| 2015 | Vortrag bei der DZG-Konferenz. Graz, Österreich. Taina Conrad und Manfred Ayasse: The effect of temperature on the vibrational and chemical signals of males of the red mason bee, Osmia bicornis (L.) |
| 2015 | Vortrag bei der DGaaE-Konferenz. Frankfurt, Deutschland. Taina Conrad und Manfred Ayasse: The effect of temperature on the vibrational and chemical signals of males of the red mason bee, Osmia bicornis (L.) |
| 2014 | Vortrag bei der ISBE-Konferenz. New York, USA. Taina Conrad und Manfred Ayasse: He’s giving me good vibrations – The role of vibrations in population divergence of the red mason bee Osmia bicornis |
| 2013 | Vortrag bei der IVS-Konferenz. Glasgow, UK. Taina Conrad, Robert Paxton and Manfred Ayasse: New insights into vibrational communication in mason bees. |
| 2013 | Vortrag bei der DGaaE-Konferenz. Göttingen, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton and Manfred Ayasse: He’s giving me good vibrations: Vibrational communication in mason bees. |
| 2013 | Vortrag beim Invertebraten-Seminar der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Berlin, Deutschland. Taina Conrad: Populationsdivergenz aufgrund chemischer und vibratorischer Signale in Mauerbienen. |
| 2012 | Poster bei Frontiers in Chemical Ecology. Max-Planck Institute in Jena, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton und Manfred Ayasse: Population divergence through female choice in mason bees. |
| 2012 | Poster bei der Hymenopterologen-Tagung Stuttgart, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton und Manfred Ayasse: He’s giving me good vibrations. |
| 2012 | Vortrag bei der DZG-Konferenz in Konstanz, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton und Manfred Ayasse: He’s giving me good vibrations! The role of vibrational communication in mason bees. |
| 2012 | Poster bei der ISBE-Konferenz. Schweden. Taina Conrad, Robert Paxton und Manfred Ayasse: He’s giving me good vibrations. |
| 2012 | Vortrag beim Chemoökologentreffen. Regensburg, Deutschland. Taina Conrad: Isolationsmechanismen bei Mauerbienen. |
| 2011 | Vortrag beim Invertebraten-Seminar der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ulm, Deutschland. Taina Conrad: Isolationsmechanismen bei Mauerbienen. |
| 2011 | Poster bei der DGaaE-Konferenz. Berlin, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton, Friedrich G. Barth und Manfred Ayasse: Vibrational communication in mason bees. |
| 2011 | Vortrag beim Invertebraten-Seminar der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Göttingen, Deutschland. Taina Conrad: Isolationsmechanismen bei Mauerbienen. |
| 2010 | Vortrag bei der Hymenopterologentagung. Stuttgart, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton, Wittko Francke und Manfred Ayasse: Isolationsmechanismen bei Mauerbienen. |
| 2009 | Vortrag beim Chemoökologentreffen. Freiburg, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton, Friedrich G. Barth, Wittko Francke und Manfred Ayasse: Welche Kriterien nutzen Weibchen der roten Mauerbiene, Osmia rufa (L.) (Megachilidae) bei der Partnerwahl? |
| 2009 | Vortrag bei der DGaaE-Konferenz. Göttingen, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton, Friedrich G. Barth, Wittko Francke und Manfred Ayasse: Female choice in the red mason bee Osmia rufa (L.) (Megachilidae). |
| 2008 | Poster bei der Hymenopterologentagung. Stuttgart, Deutschland. Taina Conrad, Robert Paxton, Friedrich G. Barth, Wittko Francke und Manfred Ayasse: Welche Kriterien nutzen Weibchen der roten Mauerbiene, Osmia rufa (L.) (Megachilidae) bei der Partnerwahl? |
Mitgliedschaft bei wissenschaftlichen Gesellschaften
- International Society of Behavioral Ecology (ISBE)
- Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (DGaaE)
- Deutsche Gesellschaft für Zoologie (DZG)
Tätigkeiten als Gutachterin
- Apidologie
- European Journal of Entomology
- Journal of the Linnaean Society